Lüllemäe kevad 2019
02.05.2019
Korraldaja : OK Juku-Peedu
Rajameister : Toivo Kotov
[R1] [R2] [R3] [VALIK]
R1 Rada (1): 5 KP 2,0 km ^
1. 0 Valev Õp 00:12:43
2. 0 Karl VII 00:13:23 +00:40
3. 0 Jaanus VII 00:13:33 +00:50
4. 0 Eron VII 00:13:45 +01:02
5. 0 Jaak VII 00:14:31 +01:48
6. 0 Mihkel Vk 00:15:19 +02:36
7. 0 Mait Vk 00:15:56 +03:13
8. 0 Jackson VI 00:16:47 +04:04
9. 0 Erko Vk 00:16:57 +04:14
10. 0 Tõnn IV 00:19:01 +06:18
11. 0 Karl-Markus VIII 00:31:06 +18:23
12. 0 0 VIII 00:31:28 +18:45
12. 0 Kevin VIII 00:31:28 +18:45
14. 0 Jorelo IV 00:35:06 +22:23
15. 0 Ervin IV 00:36:12 +23:29
16. 0 Kristoffer IV 00:36:13 +23:30
17. 0 Steffi IX 00:38:08 +25:25
18. 0 Merily IX 00:38:27 +25:44
R2 Rada (2): 3 KP 1,4 km ^
1. 0 Mait Vk 00:09:23
2. 0 Valev Õp 00:09:26 +00:03
3. 0 Mihkel Vk 00:09:59 +00:36
4. 0 Kristofer IV 00:11:17 +01:54
5. 0 Jaanus VII 00:11:37 +02:14
6. 0 Vahur Vk 00:11:40 +02:17
7. 0 Jackson VI 00:11:54 +02:31
8. 0 Ervin IV 00:12:09 +02:46
9. 0 Tõnn IV 00:12:45 +03:22
10. 0 Karl VII 00:12:54 +03:31
11. 0 Erko Vk 00:13:07 +03:44
12. 0 Jarelo IV 00:13:26 +04:03
13. 0 Eron VII 00:13:38 +04:15
14. 0 Sargon VIII 00:13:50 +04:27
15. 0 Ahti VII 00:14:03 +04:40
16. 0 Uku IX 00:14:08 +04:45
17. 0 Eero VII 00:14:20 +04:57
18. 0 Lauri VII 00:14:22 +04:59
19. 0 Janari IX 00:16:52 +07:29
20. 0 Mailis VII 00:17:13 +07:50
21. 0 Janari VIII 00:17:28 +08:05
22. 0 Eleri IX 00:18:40 +09:17
23. 0 Ellis VIII 00:19:04 +09:41
24. 0 Steffi IX 00:19:50 +10:27
25. 0 Merily IX 00:19:56 +10:33
26. 0 Kevin VIII 00:21:05 +11:42
27. 0 Karl-Markus VIII 00:21:08 +11:45
28. 0 Jaak VII 00:30:26 +21:03
R3 Rada (3): 3 KP 0,75 km ^
1. 0 Tõiv III 00:04:20
2. 0 Oliver II 00:05:03 +00:43
3. 0 Kärt III 00:05:16 +00:56
4. 0 Tõiv III 00:05:17 +00:57
5. 0 Kärt III 00:05:26 +01:06
6. 0 Marta II 00:05:33 +01:13
7. 0 Meribel III 00:05:34 +01:14
8. 0 Meribel III 00:05:43 +01:23
9. 0 Marta II 00:05:48 +01:28
10. 0 Karine II 00:05:50 +01:30
11. 0 Genis II 00:06:03 +01:43
12. 0 Otto II 00:06:07 +01:47
13. 0 Oliver II 00:06:08 +01:48
14. 0 Minna II 00:06:13 +01:53
15. 0 Karine II 00:06:31 +02:11
16. 0 Erik III 00:06:38 +02:18
17. 0 Romet III 00:06:50 +02:30
18. 0 Genis II 00:07:01 +02:41
19. 0 Minna II 00:07:09 +02:49
20. 0 Anniliisa II 00:07:18 +02:58
21. 0 Annaliisa II 00:07:22 +03:02
22. 0 Erik III 00:07:40 +03:20
23. 0 Otto II 00:08:03 +03:43
24. 0 Eveli LA 00:13:28 +09:08
25. 0 Siim LA 00:13:38 +09:18
26. 0 Laila LA' 00:13:43 +09:23
27. 0 Estella LA 00:13:55 +09:35
28. 0 Ulvi LA 00:13:56 +09:36
29. 0 Liis LA 00:14:00 +09:40
30. 0 Hanna LA 00:14:01 +09:41
31. 0 Isabelle LA 00:14:08 +09:48
31. 0 Heidi 00:14:08 +09:48
33. 0 Tiina LA 00:14:09 +09:49
34. 0 Arvi LA 00:14:19 +09:59
35. 0 Valev LA 00:14:21 +10:01
36. 0 Risto LA 00:15:11 +10:51
36. 0 Pille-Riin LA 00:15:11 +10:51
VALIK ^
1. 0 Lauri VII 00:14:53 5p
2. 0 Uku IX 00:15:32 5p
3. 0 Sargon VIII 00:19:45 5p
4. 0 Eeero VII 00:19:49 5p
5. 0 Ahti VII 00:19:54 5p
6. 0 Eleri IX 00:24:39 5p
7. 0 Eliis VIIII 00:24:48 5p
8. 0 Janari IX 00:25:53 5p
9. 0 Mailis VII 00:27:23 5p
10. 0 Janeri VIII 00:27:48 5p
11. 0 Karl VII 00:12:54 3p
12. 0 Vahur Vk 00:48:17 3p
13. 0 Lee Vk 00:14:42 2p
14. 0 Rasmus Vk 00:46:02 2p
15. 0 Cristoffer IV 00:46:03 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 03.05.2019 1:49:44 Lüllemäe kool